当前位置:首页>>美术高考>>招生录取>>正文
湖北省教育考试院标准化考场06年考试时间表

2006-1-16 22:09:00  中国书画家网

2006年外省高校美术专业在我省组织专业考试时间表
报名考试地点:杨汊湖标准化考场
院校代码 院校名称 报名开始 报名结束 考试开始 考试结束
10002 中国人民大学(见备注说明) 05/12/15 06/02/05 06/02/20 06/02/20
10720 陕西理工学院 05/12/31 06/01/01 06/01/03 06/01/03
10741 兰州商学院 05/12/31 06/01/01 06/01/03 06/01/03
10414 江西师范大学 06/01/01 06/01/02 06/01/03 06/01/03
11057 浙江科技学院 06/01/01 06/01/02 06/01/03 06/01/03
10534 湖南科技大学 06/01/01 06/01/02 06/01/04 06/01/04
10722 咸阳师范学院 06/01/01 06/01/02 06/01/04 06/01/04
10341 浙江林学院 06/01/02 06/01/03 06/01/04 06/01/04
10642 重庆文理学院 06/01/02 06/01/03 06/01/04 06/01/04
11059 合肥学院 06/01/02 06/01/03 06/01/04 06/01/04
10635 西南大学(见备注说明) 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05
10332 苏州科技学院 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05
10349 绍兴文理学院 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05
10477 信阳师范学院 06/01/02 06/01/03 06/01/05 06/01/05
10546 衡阳师范学院 06/01/03 06/01/04 06/01/06 06/01/06
11080 西安文理学院 06/01/03 06/01/04 06/01/06 06/01/06
11258 大连大学 06/01/03 06/01/04 06/01/06 06/01/06
10483 商丘师范学院 06/01/04 06/01/05 06/01/06 06/01/06
10405 东华理工学院 06/01/04 06/01/05 06/01/07 06/01/07
10419 井冈山学院 06/01/04 06/01/05 06/01/07 06/01/07
10543 湖南理工学院 06/01/04 06/01/05 06/01/07 06/01/07
10595 桂林电子工业学院 06/01/05 06/01/06 06/01/07 06/01/07
10165 辽宁师范大学 06/01/05 06/01/06 06/01/07 06/01/07
10287 南京航空航天大学 06/01/05 06/01/06 06/01/08 06/01/08
10721 宝鸡文理学院 06/01/05 06/01/06 06/01/08 06/01/08
11417 北京联合大学 06/01/05 06/01/06 06/01/08 06/01/08
10481 南阳师范学院 06/01/06 06/01/07 06/01/08 06/01/08
11646 宁波大学 06/01/06 06/01/07 06/01/08 06/01/08
10346 杭州师范学院 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09
10421 江西财经大学 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09
10485 郑州航空工业管理学院 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09
10700 西安理工大学 06/01/06 06/01/07 06/01/09 06/01/09
11535 湖南工业大学(筹) 06/01/06 06/01/08 06/01/09 06/01/09
10768 新疆艺术学院 06/01/07 06/01/08 06/01/09 06/01/09
10101 衡水学院 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10
10406 南昌航空工业学院 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10
10542 湖南师范大学 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10
10549 湖南文理学院 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10
10656 西南民族大学 06/01/07 06/01/08 06/01/10 06/01/10
10285 苏州大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11
10359 合肥工业大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11
10404 华东交通大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11
10555 南华大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11
10636 四川师范大学 06/01/08 06/01/09 06/01/11 06/01/11
10216 燕山大学 06/01/09 06/01/10 06/01/11 06/01/11
10331 南京艺术学院 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/13
10410 江西农业大学 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/12
10613 西南交通大学 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/12
10703 西安建筑科技大学 06/01/09 06/01/10 06/01/12 06/01/12
10288 南京理工大学 06/01/10 06/01/11 06/01/12 06/01/12
10338 浙江理工大学 06/01/10 06/01/11 06/01/12 06/01/12
10548 怀化学院 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13
10638 西华师范大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13
10704 西安科技大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13
10749 宁夏大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13
11117 扬州大学 06/01/10 06/01/11 06/01/13 06/01/13
10380 巢湖学院 06/01/11 06/01/13 06/01/14 06/01/14
10538 中南林学院 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14
10602 广西师范大学 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14
10607 广西艺术学院 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14
10732 兰州交通大学 06/01/11 06/01/12 06/01/14 06/01/14
10649 乐山师范学院 06/01/12 06/01/13 06/01/14 06/01/14
10232 齐齐哈尔大学 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15
10327 南京财经大学 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15
10417 宜春学院 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15
10640 内江师范学院 06/01/12 06/01/14 06/01/15 06/01/15
10674 昆明理工大学 06/01/12 06/01/13 06/01/15 06/01/15
10143 沈阳航空工业学院 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16
10533 中南大学 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16
10639 绵阳师范学院 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16
11407 西北第二民族学院 06/01/13 06/01/14 06/01/16 06/01/16
10065 天津师范大学 06/01/14 06/01/15 06/01/16 06/01/16
10009 北方工业大学 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17
10286 东南大学 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17
10373 淮北煤炭师范学院 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17
10532 湖南大学 06/01/14 06/01/15 06/01/17 06/01/17
10166 沈阳师范大学 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18
10190 长春工业大学 06/01/15 06/01/17 06/01/18 06/01/18
10418 赣南师范学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18
10878 安徽建筑工业学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18
11149 中华女子学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18
11658 海南师范学院 06/01/15 06/01/16 06/01/18 06/01/18
10011 北京工商大学 06/01/16 06/01/17 06/01/19 06/01/19
10376 皖西学院 06/01/16 06/01/18 06/01/19 06/01/19
10574 华南师范大学 06/01/16 06/01/16 06/01/19 06/01/19
11647 浙江传媒学院 06/01/17 06/01/18 06/01/19 06/01/19
10069 天津商学院 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20
10231 哈尔滨师范大学 06/01/17 06/01/18 06/01/20 06/01/20
10603 广西师范学院